Enterprise |
Light |
Free |
|
想定利用者 | テックタッチを取り入れた カスタマーサクセス体制を 企業向け |
テックタッチに本格的に 取り組みたい企業向け |
まずはテックタッチを実装し 対応工数を減らしたい企業向け |
---|---|---|---|
初期費用 | なし | ||
月額費用 | お問い合わせ | ¥60,000 | ¥0 |
チュートリアル作成 | 無制限 | 無制限 | 1つ |
ツールチップ作成 | 無制限 | 無制限 | ー |
適用可能プロダクト数 | 無制限 | 5つ | 1つ |
満足度調査/アンケート作成 | ![]() |
![]() |
![]() |
ユーザーログイン状況管理 | ![]() |
![]() |
ー |
Salesforce / Slack 連携 | ![]() |
![]() |
ー |
プロダクトアナリティクス | ![]() |
![]() |
![]() |
専属カスタマーサクセス | ![]() |
![]() |
ー |
CSコンサルティング | ![]() |
ー | ー |
BtoC カスタム | |
想定利用者 | ユーザー数が1万件を超えるBtoCの会員サイト向け |
---|---|
月額費用(税込) | ¥165,000 |
チュートリアル作成 | 無制限 |
登録商材数 | 無制限 |
エンゲージメント作成・分析 | ![]() |
アンケート作成 | ![]() |
AI分析 | ![]() |
ユーザー管理 | 〜20,000名 |
サポート | ![]() |
オプション | 従量課金 プランにないユーザー数でのご相談 > |
エンターライズ | |
想定利用者 | ユーザーの活用レベルを個別に把握し、効率的なハイタッチをしたい人向け |
---|---|
月額費用(税込) | ¥110,000 |
チュートリアル作成 | 無制限 |
登録商材数 | 無制限 |
エンゲージメント作成・分析 | ![]() |
アンケート作成 | ![]() |
AI分析 | ![]() |
ユーザー管理 | 〜5,000名 |
サポート | ![]() |
オプション | 従量課金 プランにないユーザー数でのご相談 > |
ライト | |
想定利用者 | ユーザーの活用レベルを個別に把握し、効率的なハイタッチをしたい人向け |
---|---|
月額費用(税込) | ¥55,000 |
チュートリアル作成 | 5パターン |
登録商材数 | 5つ |
エンゲージメント作成・分析 | ![]() |
アンケート作成 | ![]() |
AI分析 | ![]() |
ユーザー管理 | 〜1,000名 |
サポート | ![]() |
オプション | 従量課金 プランにないユーザー数でのご相談 > |
フリー | |
想定利用者 | まずはテックタッチを実装し対応工数を減らしたい人向け |
---|---|
月額費用(税込) | ¥0 |
チュートリアル作成 | 1パターン |
登録商材数 | 1つ |
エンゲージメント作成・分析 | ![]() |
アンケート作成 | ![]() |
AI分析 | ![]() |
ユーザー管理 | ー |
サポート | ー |
オプション | 従量課金 プランにないユーザー数でのご相談 > |
Cloud CIRCUS for CS
FullstarとCloud CIRCUSのその他ツールを併せてご利用いただくプランです。

Fullstarの通常機能に加え、
・メール配信
・学習コンテンツサイト構築
・サイトトラッキング、
資料・動画閲覧などのデータ取得
がご利用いただけます。
・メール配信
・学習コンテンツサイト構築
・サイトトラッキング、
資料・動画閲覧などのデータ取得
がご利用いただけます。
※BtoC事業者様専用のプランもございますので、お気軽にお問い合わせください