Free
ユーザー数に応じた従量課金はありません。
導入から活用まで、充実したサポートでフォローします。
※導入サポートは有料プランのみ対応しています。
目的に合わせて選べる3つのプラン
Lightプラン
Enterpriseプラン
| Free | Light | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| ガイド作成 | 1つ | 無制限 | 無制限 |
| ツールチップ(詳細ボタン)作成 | 1つ | 無制限 | 無制限 |
| 入力アシスト | ✕ | ✕ | ◯ |
| 適用可能サイト(システム)数 | 1つ | 2つ | 無制限 |
| 満足度調査/アンケート作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
| ユーザーログイン状況管理 | ✕ | ◯ | ◯ |
| Slack連携 | ✕ | ◯ | ◯ |
| Salesforce/Gainsight連携 | ✕ | × | ◯ |
| 専属カスタマーサクセス担当 | ✕ | ◯ | ◯ |
3分で「Fullstar」がわかる概要資料
LTVを最大化させる「Fullstar」を無料で
| Free | Light | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| ・ガイド・ツールチップ | |||
| オンボーディング チェックリスト |
△ | ◯ | ◯ |
| 画像ポップアップ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 動画再生 | ◯ | ◯ | ◯ |
| テキストカスタマイズ | ✕ | ◯ | ◯ |
| 条件分岐設定 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 自動出し分け設定 | ✕ | ◯ | ◯ |
| ツールチップアイコンの変更 | ✕ | ◯ | ◯ |
| ・カスタマーサクセス管理 | |||
| ユーザーステータス管理 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 顧客管理ダッシュボード | ✕ | ◯ | ◯ |
| 解約アラートルール設定 | ✕ | ◯ | ◯ |
| アンケート回答ユーザーの 特定 |
✕ | ◯ | ◯ |
| ガイド利用ユーザーの特定 | ✕ | ◯ | ◯ |
| ツールチップ利用ユーザーの 特定 |
✕ | ◯ | ◯ |
| ・アナリティクス | |||
| ユーザーヒートマップ | ◯ | ◯ | ◯ |
| DAU/MAU計測 | ◯ | ◯ | ◯ |
| URLトラッキング | 5 | 40 | 120 |
| クリックイベントトラッキング | 5 | 40 | 120 |
| ・サポート体制・その他 | |||
| アカウント数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| IP制限 | ◯ | ◯ | ◯ |
| オンボーディング支援 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 定着化支援 | ✕ | ◯ | ◯ |
| メールサポート | ✕ | ◯ | ◯ |
| 電話サポート | ✕ | ◯ | ◯ |




