Enterprise |
Light |
Free |
|
想定利用者 | テックタッチを取り入れた カスタマーサクセス体制に 取り組みたい企業向け |
テックタッチに本格的に 取り組みたい企業向け |
まずはテックタッチを実装し 対応工数を減らしたい企業向け |
---|---|---|---|
初期費用 | なし | ||
月額費用 | お問い合わせ | ¥60,000 | ¥0 |
チュートリアル作成 | 無制限 | 無制限 | 1つ |
ツールチップ作成 | 無制限 | 無制限 | ー |
適用可能プロダクト数 | 無制限 | 5つ | 1つ |
満足度調査/アンケート作成 | ![]() |
![]() |
![]() |
ユーザーログイン状況管理 | ![]() |
![]() |
ー |
Salesforce / Slack 連携 | ![]() |
![]() |
ー |
プロダクトアナリティクス | ![]() |
![]() |
![]() |
専属カスタマーサクセス | ![]() |
![]() |
ー |
CSコンサルティング | ![]() |
ー | ー |
Enterprise | |
想定利用者 | テックタッチを取り入れたカスタマーサクセス体制に取り組みたい企業向け |
---|---|
月額費用(税込) | お問い合わせ |
チュートリアル作成 | 無制限 |
ツールチップ作成 | 無制限 |
満足度調査/アンケート作成 | ![]() |
ユーザーログイン状況管理 | ![]() |
Salesforce / Slack 連携 | ![]() |
適用可能プロダクト数 | 無制限 |
専属カスタマーサクセス | ![]() |
オプション | 従量課金 プランにないユーザー数でのご相談 > |
Light | |
想定利用者 | テックタッチに本格的に 取り組みたい企業向け |
---|---|
月額費用(税抜) | ¥60,000 |
チュートリアル作成 | 無制限 |
ツールチップ作成 | 無制限 |
満足度調査/アンケート作成 | ![]() |
ユーザーログイン状況管理 | ![]() |
Salesforce / Slack 連携 | ![]() |
適用可能プロダクト数 | 5つ |
専属カスタマーサクセス | ![]() |
オプション | 従量課金 プランにないユーザー数でのご相談 > |
Free | |
想定利用者 | まずはテックタッチを実装し 対応工数を減らしたい企業向け |
---|---|
月額費用 | ¥0 |
チュートリアル作成 | 1つ |
ツールチップ作成 | なし |
満足度調査/アンケート作成 | ![]() |
ユーザーログイン状況管理 | なし |
Salesforce / Slack 連携 | なし |
適用可能プロダクト数 | 1つ |
専属カスタマーサクセス | なし |
オプション | 従量課金 プランにないユーザー数でのご相談 > |