Free
デジタルアダプションの料金プラン
デジタルアダプションプラットフォーム「Fullstar」は、無料からはじめられます。
必要な分だけ後から課金できるので、費用対効果は気にせずにスタート。
ユーザー数に応じた従量課金はありません。
導入から活用まで、充実したサポートでフォローします。
※導入サポートは有料プランのみ対応しています。
目的に合わせて選べる3つのプラン
費用対効果が良いからこそ、
多くの業界・企業で導入いただいています(一部抜粋)
| Free | for DAP | Custom | |
|---|---|---|---|
| ガイド作成 | 1つ | 無制限 | 無制限 |
| ツールチップ(詳細ボタン)作成 | 1つ | 無制限 | 無制限 |
| 入力アシスト | ✕ | ◯ | ◯ |
| 適用可能サイト(システム)数 | 1つ | 2つ | 2つ |
| 満足度調査/アンケート作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 専属カスタマーサクセス担当 | ✕ | ◯ | ◯ |
3分で「Fullstar」がわかる概要資料
| Free | for DAP | Custom | |
|---|---|---|---|
| ・ガイド・ツールチップ | |||
| オンボーディング チェックリスト |
△ | ◯ | ◯ |
| 画像ポップアップ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 動画再生 | ◯ | ◯ | ◯ |
| テキストカスタマイズ | ✕ | ◯ | ◯ |
| 条件分岐設定 | ✕ | ◯ | ◯ |
| ツールチップアイコンの変更 | ✕ | ◯ | ◯ |
| ・アナリティクス | |||
| ユーザーヒートマップ | ◯ | ◯ | ◯ |
| DAU/MAU計測 | ◯ | ◯ | ◯ |
| URLトラッキング | 5 | 120 | 120 |
| クリックイベントトラッキング | 5 | 120 | 120 |
| ・サポート体制・その他 | |||
| アカウント数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| IP制限 | ◯ | ◯ | ◯ |
| オンボーディング支援 | ✕ | ◯ | ◯ |
| 定着化支援 | ✕ | ◯ | ◯ |
| メールサポート | ✕ | ◯ | ◯ |
| 電話サポート | ✕ | ◯ | ◯ |

